Spieltagstabelle des 15. Spieltags

Rang Name Punkte Gewinn
1 Björn Riedel 19.4 6.75
2 Dennis Kaucher 19.4 6.75
3 Christian Grosscurth 19.3 5.00
4 Miriam Zimmermann 16.7 4.00
5 Tina Bußmann 16.4 3.25
6 Sebastian Scherer 16.4 3.25
7 Philipp Ellrich 16.3 2.50
8 Michael Tischendorf 16.2 1.50
9 Jürgen Schmidt 16.2 1.50
10 Nadine Agné-Riedel 16.2 1.50
11 Werner Baumgart 15.5 0.00
12 Florian Meigen 15.4 0.00
13 Lothar Wiebe 15.2 0.00
14 Fabienne Hehl 15.2 0.00
15 Daniel Kettenhofen 15.2 0.00
16 Frank Becker 15.1 0.00
17 Marie Heinrich 15.1 0.00
18 Sven Kehrein 14.4 0.00
19 Ingo Reidenbach 14.2 0.00
20 Thomas Maldener 14.2 0.00
21 Anne Leib 14.2 0.00
22 Janine Scherer 12.2 0.00
23 Oliver Egli 11.6 0.00
24 Jan Schwab 11.3 0.00
25 Dennis Bollinger 11.3 0.00
26 Alexandra Lindemann 11.3 0.00
27 Carola Schneider 11.1 0.00
28 Uwe Koort 11.1 0.00
29 Markus Mitrenga 10.4 0.00
30 Jörg Schmidt 10.4 0.00
31 Mike Sidon 10.4 0.00
32 Corinna Galle 10.1 0.00
33 Werner Lehnen 10.1 0.00
34 Kerstin Hauth 8.1 0.00
35 Tom Bayer 7.4 0.00
36 Gabriele Lehnen 7.1 0.00
37 Markus Schmitt 7.1 0.00
38 Tobias Stölzgen 6.3 0.00
39 Nico Schulz 6.0 0.00
40 Dietmar Scherer 6.0 0.00
41 Susanne Schwab 6.0 0.00
42 Marie Forster 3.3 0.00
43 Anne Kröninger 3.0 0.00
44 Sarah Kämmerling 0.0 0.00
45 Charlotte Engel 0.0 0.00
46 Selina Gerhardt 0.0 0.00

Info-Box

Sieger des 15. Spieltages: Herr Riedel mit 19.4 Punkten.
Gesamtführender nach dem 15. Spieltag: Herr Kaucher mit 229.1 Punkten.