Gesamttabelle nach dem 15. Spieltag

Rang Name Punkte Gewinn
1 Dennis Kaucher 229.1 29.38
2 Thomas Maldener 226.7 18.75
3 Sven Kehrein 209.5 15.63
4 Frank Becker 204.5 23.63
5 Marie Heinrich 202.7 24.38
6 Sebastian Scherer 201.4 17.75
7 Anne Leib 199.6 14.25
8 Jan Schwab 196.9 10.50
9 Werner Lehnen 196.5 17.00
10 Uwe Koort 194.2 14.50
11 Markus Mitrenga 193.6 5.25
12 Daniel Kettenhofen 192.7 8.00
13 Tobias Stölzgen 192.2 10.75
14 Philipp Ellrich 190.3 20.00
15 Dennis Bollinger 189.6 11.75
16 Oliver Egli 187.1 15.75
17 Florian Meigen 186.8 9.50
18 Nico Schulz 185.0 10.50
19 Lothar Wiebe 184.4 8.75
20 Jörg Schmidt 182.9 5.00
21 Mike Sidon 182.8 12.50
22 Alexandra Lindemann 182.5 12.50
23 Tom Bayer 179.6 5.00
24 Jürgen Schmidt 178.5 6.00
25 Dietmar Scherer 176.9 5.25
26 Werner Baumgart 171.0 9.50
27 Corinna Galle 169.9 3.75
28 Susanne Schwab 167.8 10.00
29 Christian Grosscurth 164.6 6.25
30 Gabriele Lehnen 164.2 7.50
31 Carola Schneider 163.9 11.25
32 Anne Kröninger 161.0 6.50
33 Nadine Agné-Riedel 160.1 11.50
34 Miriam Zimmermann 159.6 15.50
35 Björn Riedel 157.0 11.75
36 Tina Bußmann 154.7 6.25
37 Janine Scherer 133.7 3.50
38 Markus Schmitt 133.6 0.00
39 Michael Tischendorf 132.1 3.00
40 Ingo Reidenbach 131.7 0.00
41 Kerstin Hauth 121.6 3.00
42 Marie Forster 109.6 6.00
43 Selina Gerhardt 79.8 8.00
44 Fabienne Hehl 73.7 7.50
45 Charlotte Engel 46.6 5.00
46 Sarah Kämmerling 6.1 0.00
47 Sebastian Kron 0.0 0.00
48 Florian Schinz 0.0 0.00

Info-Box

Sieger des 15. Spieltages: Herr Riedel mit 19.4 Punkten.
Gesamtführender nach dem 15. Spieltag: Herr Kaucher mit 229.1 Punkten.